
雷克维拉
RakvereFCFlora
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷克维拉(英文名:RakvereFCFlora,粤语名:雷克维拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前雷克维拉的市值为:0,雷克维拉共有球员25人,外籍球员1人,我们将为你实时更新雷克维拉赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-09-19 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-09-19 | 171 | 73 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-03-04 | 191 | 88 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-02-27 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-11-28 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-07-04 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-11-17 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-14 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-11-16 | 170 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-12-23 | 172 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-09-03 | 183 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-03-16 | 175 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1982-09-30 | 180 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-04-24 | 179 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1984-07-31 | 178 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-07-17 | 179 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-12-22 | 186 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-03-02 | 180 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-07-15 | 184 | 74 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-05-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1985-05-31 | 195 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-03-06 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-08-22 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-11-14 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-08-26 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-05-07 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-11-30 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-06-24 | 183 | 80 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-12-14 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-10-10 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-06-27 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-06-17 | 183 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-02-23 | 173 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-05-19 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 雷克维拉 | 已解约 | ||
2022-03-07 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雷克维拉 | 退役 | ||
2021-01-01 | 雷克维拉 | 退役 | ||
2021-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 雷克维拉 | 退役 | ||
2020-02-25 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 雷克维拉 | 退役 | ||
2019-05-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雷克维拉 | 退役 | ||
2016-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 卡勒威 | 租借结束 | ||
2014-07-10 | 斯拉梅卡勒夫 | 租借 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 爱尔华 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2020-02-25 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 斯拉梅卡勒夫 | 租借结束 | ||
2014-07-10 | 卡勒威 | 租借 | ||
2014-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 雷克维拉 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 土勒维克 | 已签约 |