
马尔密竞技
MalminPalloseuraHelsinki
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马尔密竞技(英文名:MalminPalloseuraHelsinki,粤语名:马尔密竞技), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前马尔密竞技的市值为:0,马尔密竞技共有球员25人,外籍球员7人,我们将为你实时更新马尔密竞技赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-09-29 | 0 | 0 | D | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-03-18 | 173 | 75 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-07-22 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1987-05-14 | 181 | 77 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-10-29 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 马尔密竞技 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 马尔密竞技 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 马尔密竞技 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 马尔密竞技 | 已解约 | ||
2022-04-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 迈帕 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2019-01-17 | PTT罗勇 | 已签约 | ||
2017-12-19 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2017-01-28 | 洪卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塞那乔其 | 已解约 | ||
2016-08-31 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 乌汶UMT联 | 租借 | ||
2015-07-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2015-03-13 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2015-01-05 | 洪卡 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-02-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2019-01-17 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2017-12-19 | PTT罗勇 | 已签约 | ||
2017-01-28 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-08-31 | 洪卡 | 已签约 | ||
2016-08-30 | 乌汶UMT联 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乌汶UMT联 | 已签约 | ||
2015-03-13 | 洪卡 | 已签约 | ||
2015-01-05 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 奇芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 埃斯波 | 已签约 | ||
2014-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 洪卡 | 已签约 |